Объявление не активно
Продам/обменяю монеты
Киев Добавлено: 20:13, 08 январь 2010, номер: 17539603
2 евро (Германия) – 29 гривен
1 евро (Франция, Италия, Германия, Испания) – по 14 гривен
50 евроцентов (Нидерланды) - 7 гривен
20 евроцентов (Австрия, Греция, Италия, Франция, Финляндия, Германия) – по 3 гривен
10 центов (Финляндия, Италия, Франция, Германия, Австрия, Греция) - по 2 гривни
1, 2, 5 евроцента (Греция, Австрия, Франция, Германия) - по 50 копеек
1 английский пенни (1990) – 50 копеек
2 английских пенни (1994) – 1 гривны
5 английских пенни (1990) – 2 гривны
25 центов США (1967) – 5 гривен
10 центов США (1967) – 3 гривны
5 центов США (2000) – 1 гривна
1 цент США (1974) – 50 копеек
10 канадских центов (2008) – 2 гривны
1 канадскийй цент (1975) – 50 копеек
2 марки ФРГ (1989) – 10 гривен
1 марка ФРГ (1985) – 7 гривен
1 марка ГДР (1977) – 4 гривны
50 пфеннигов ГДР (1982) – 1 гривна
50 пфеннигов ФРГ (1977) – 2 гривны
20 пфеннигов ГДР (1983) – 1 гривна
10 пфеннигов ГДР (1981) – 50 копеек
1 пфенниг ГДР (1975) – 25 копеек
10 пфеннигов ФРГ (1949) – 5 гривен
5 пфеннигов ФРГ (1985) – 50 копеек
2 пфеннига ФРГ (1964) – 25 копеек
1 пфенниг ФРГ (1989) – 25 копеек
1 кубинский песо (1998) – 20 гривен
25 кубинских сентаво (2003) – 5 гривен
10 кубинских сентаво (2008) – 2 гривны
1 египетский фунт (2005) – 3 гривны
50 египетских пиастров (2005) – 2 гривны
25 пиастров (1993) – 3 гривны
10 египетских пиастров (1972) – 5 гривен
10 египетских пиастров (1984) – 5 гривен
5 египетских пиастров (1992) – 1 гривна
5 египетских пиастров (1984) – 1 гривна
20 польских злотых (1976 – М.Новотко) – 9 гривен
20 польских злотых (1987) – 5 гривен
10 польских злотых (1987) – 3 гривны
2 польских злотых (1985) – 2 гривны
2 польских злотых (1958) – 5 гривен
1 польский злотый (1989) – 50 копеек
1 польский злотый (19940 – 2 гривен
50 польских грошей (1923) – 5 гривен
50 польских грошей (1977) – 50 копеек
20 польских грошей (1976) – 1 гривна
20 польских грошей (1991) – 1 гривна
10 польских грошей (1973) – 50 копеек
5 польских грошей (1991) – 25 копеек
2 польских грошей (2001) – 25 копеек
1 польский грош (2002) – 25 копеек
20 венгерских филлеров (1984) – 50 копеек
100 венгерских форинтов (1995) – 5 гривен
20 венгерских форинтов (1994) – 2 гривны
10 венгерских форинта (1983) – 5 гривен
5 венгерских форинта (2000) – 50 копеек
2 венгерских форинта (1976) – 2 гривны
2 венгерских форинта (1997) – 50 копеек
1 венгерский форинт (1994) – 50 копеек
5 румынских лей (1978) – 1 гривна
3 румынских лея (1966) – 2 гривны
1 румынский лей (1966) – 1 гривна
25 румынских бани (1982) - 50 копеек
2 чешских кроны (1994) – 1 гривна
5 чешских крон – 4 гривен
10 чешских крон – 6 гривен
1 чехословацкая крона (1963) – 3 гривна
50 чехословацких геллера (1986) – 1 гривна
20 чехословацких геллера (1980) – 50 копеек
10 чехословацких геллера (1978) – 25 копеек
1 словацкая крона (19940 – 3 гривна
50 словацких геллеров (2002) – 1 гривна
50 чешских геллеров (1999) – 50 копеек
20 болгарских лев (1997) – 1 гривна
10 болгарских лев (1997) – 1 гривна
20 болгарских стотинок (1974) – 1 гривна
50 латвийских сантим (1992) – 8 гривен
5 латвийских сантим (2007) – 1 гривна
2 литовских сенти ((1991) – 25 копеек
1 латвийский сантим (2008) – 50 копеек
20 эстонских сенти (1992) – 50 копеек
20 эстонских сенти (1991) – 50 копеек
50 хорватских лип (2001) – 2 гривны
50 турецких бинлира (1996) – 5 гривен
25 турецких бинлира (1998) – 3 гривен
100000 турецких лир (1999) – 7 гривен
10 израильских агорот – 1 гривна
1 турецкая лира (2007) – 8 гривен
50 турецких куруш (2005) – 4 гривны
5 турецких куруш (2006) – 50 копеек
½ израильских шекеля – 2 гривны
5 израильских шекеля – 15 гривен
1 израильский шекель – 3 гривны
5 тайских бат – 5 гривен
2 тайских бата – 2 гривен
1 тайский бат – 1 гривна
0,25 таиландских бат – 50 копеек
10 французских франка(1991) – 7 гривен
½ французских франка (1977) – 4 гривны
20 французских сантим (1978) – 1 гривна
10 французских сантим (1998) – 1 гривна
20 монгольских менге (1980) – 3 гривны
5 монгольских менге (1981) – 50 копеек
100 итальянских лир (1957) – 7 гривен
50 итальянских лир (1971) – 3 гривны
20 грузинских тетри (1993) - 3 гривны
50 молдавских бани (1997) – 1 гривна
25 молдавских бани (2008) – 50 копеек
5 молдавских бани (1996) – 25 копеек
10 приднестровских копеек (2000) – 75 копеек
5 приднестровских копеек (2005) – 50 копеек
1 шведская крона (1984) – 2 гривны
1 китайский юань (2008) – 3 гривни
5 кенийских шиллингов – 5 гривен
10 кенийских шиллингов – 8 гривен
20 кенийских шиллингов – 12 гривен
10 российских рублей (2001, Ю.Гагарин) – 10 гривен
Меняю по выгодному курсу:
1000 уругвайских песо на 250 гривен (официальный курс: 3 песо = 1 гривна)
50 бразильских реалов на 150 гривен (официальный курс: 1 реал = 4,5 гривен)
20 дирхам ОАЭ на 30 гривен (официальный курс: 1 дирхам = 2 гривны)
Евгений, onegin25@ukr.net